Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasempe, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,84% | 1 | 0,17% | 4 | 0,67% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 2,53% | 8 | 1,35% | 7 | 1,18% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,67% | 2 | 0,34% | 2 | 0,34% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,67% | 0 | 0,00% | 4 | 0,67% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 497 | 83,67% | 235 | 39,56% | 262 | 44,11% |
| JUMLAH | 531 | 89,39% | 249 | 41,92% | 282 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 63 | 10,61% | 28 | 4,71% | 35 | 5,89% | |
| TOTAL | 594 | 100,00% | 277 | 46,63% | 317 | 53,37% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026