Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasempe, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 116 19,53% 43 7,24% 73 12,29%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 62 10,44% 34 5,72% 28 4,71%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 254 42,76% 119 20,03% 135 22,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 37 6,23% 25 4,21% 12 2,02%
5 SLTA / SEDERAJAT 90 15,15% 46 7,74% 44 7,41%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0,84% 0 0,00% 5 0,84%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 30 5,05% 10 1,68% 20 3,37%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 594 100,00% 277 46,63% 317 53,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 594 100,00% 277 46,63% 317 53,37%

Diperbarui pada : 07 Juli 2026